Yamaha bringt mit den RX300A und RX500A zwei neue AV-Receiver für Dolby Atmos auf den Markt. Beide Modelle bieten vollwertiges HDMI 2.1.
Das heißt, dass die Yamaha RX300A und 500A also 4K mit 120 Hz verarbeiten können. Auch auf ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate) und HLG, HDR10 und die dynamischen Formate HDR10+ und Dolby Vision müsst ihr keineswegs verzichten. Dazu sind die beiden AV-Receiver eben auch für Dolby Atmos geeignet. Der RX300A kredenzt euch wahlweise bis zu 5.2- oder alternativ 3.2.2-Sound. Beim RX500A sind sogar 7.2- oder 5.2.2-Sound möglich.
Yamaha RX300A und RX500A dienen als Brückenschlag
Yamaha erklärt, dass man die beiden Einstiegsmodelle als Brückenschlag zwischen Soundbars und höherwertigen AVR-Systemen betrachtet. Der RX300A ist dabei im Übrigen das direkte Nachfolgemodell des RX-V385. Beide Receiver übernehmen von den Aventage-Flaggschiffen die Anti Resonance Technology (A.R.T.) Wedge, um Vibrationen zu reduzieren. Auch liegt natürlich jeweils ein Mikrofon zur automatischen Raumkalibrierung bei.

Ein wichtiger Unterschied: Der Yamaha RX300A verfügt weder über einen Ethernet-Anschluss noch Wi-Fi. Er kann also nicht online gehen. Beides bietet hingegen der RX500A. Deswegen bringt er auch smarte Zusatzfunktionen in Form von Spotify Connect, Qobuz Connect, Tidal Connect, Google Cast und Apple AirPlay 2 mit. Gemeinsam haben beide Receiver die Unterstützung von Bluetooth 5.3 mit Multipoint. So könnt ihr also auch Audio von z. B. eurem Smartphone zuspielen.
Yamaha RX300A und 500A: Bald kommen sie nach Deutschland
Zwar hat Yamaha schon die deutschen Produktseiten der Yamaha RX300A und RX500A online gestellt, die hiesigen Verkaufspreise nennt man dort jedoch noch nicht. In den USA betragen die Preisempfehlungen jeweils 399,95 bzw. 599,95 Euro. Obendrein bietet Yamaha noch ein Bundle an. Dieses enthält sowohl den RX300A als auch ein passendes 5.1-Lautsprechersystem mit kompletter Verkabelung.
In den Handel kommt der Yamaha RX300A bereits im Juni 2026. Im Juli folgt dann das besagte Bundle mit der Bezeichnung YHT-4970U. Im September 2026 wird dann auch der RX500A verfügbar sein. Unten findet ihr nochmals die technischen Eckdaten im Vergleich, sollte eines der beiden Modelle vielleicht für euch spannend sein.
Technische Daten der Yamaha RX500A und RX300A
| Merkmal | RX500A | RX300A |
|---|---|---|
| Channels | 7.2 | 5.2 |
| Decodable Channels | 7.1 | 5.1 |
| Amp Channels | 7 | 5 |
| Output Power | 70 W (8 ohms, 20 Hz – 20 kHz, 0.09% THD, 2-ch driven) / 145 W (6 ohms, 1kHz, 10% THD, 1ch driven) | 70 W (8 ohms, 20 Hz – 20 kHz, 0.09% THD, 2-ch driven) / 145 W (6 ohms, 1kHz, 10% THD, 1ch driven) |
| Bi-amp Capable | Yes | Yes |
| Surround Sound Decoding Formats | Dolby Atmos, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution, DTS-Express, DTS, DTS-ES Matrix 6.1, DTS-ES Discrete 6.1, DTS 96/24, DTS:X | Dolby Atmos, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS |
| Surround Sound Post Decoding Formats | Dolby Surround, DTS Neural:X | Dolby Surround |
| Network Decoding Formats | MP3, MPEG4-AAC, WMA, WAV, FLAC, Apple Lossless, AIFF | – |
| USB Decoding Formats | MP3, MPEG4-AAC, WMA, WAV | MP3, MPEG4-AAC, WMA, WAV |
| HDMI Decoding Formats | PCM (8ch max) | PCM (8ch max) |
| Sound Modes | Pure Direct, Straight, Movie, All Channel Stereo, 2 Channel Stereo, Music, Night | Pure Direct, Straight, Movie, All Channel Stereo, 2 Channel Stereo, Music, Night |
| Zone B | Yes | Yes |
| Room Calibration | Room Correction | Room Correction |
| Other Features | Dialogue Level, Subwoofer Trim, Extra Bass, Lip Sync | Dialogue Level, Subwoofer Trim, Extra Bass, Lip Sync |
| HDMI | 4 Inputs / 1 Output | 4 Inputs / 1 Output |
| HDMI Features | HDMI 2.1, 8K 60Hz/4K 120Hz, eARC, ARC, VRR / ALLM / QMS, HDCP 2.3, CEC, Auto Lip Sync, Deep Color, x.v. Color, HD audio playback | HDMI 2.1, 8K 60Hz/4K 120Hz, eARC, ARC, VRR / ALLM / QMS, HDCP 2.3, CEC, Auto Lip Sync, Deep Color, x.v. Color, HD audio playback |
| High Dynamic Range Support | HDR, HDR10+, Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma | HDR, HDR10+, Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma |
| Speaker Output | 7 (binding post terminals) | 5 (binding post terminals) |
| Headphone Output | 1 | 1 |
| Subwoofer Pre-outs | 2 | 2 |
| Analog RCA Input | 2 | 2 |
| Optical Input | 1 | 1 |
| Coaxial Input | 1 | 1 |
| USB | 1 (Audio File Playback from a Mass Storage Device, Firmware Updates) | 1 (Audio File Playback from a Mass Storage Device, Firmware Updates) |
| FM/AM Tuner | Yes / No | Yes / No |
| Bluetooth | Yes (Ver. 5.3, Multipoint) | Yes (Ver. 5.3, Multipoint) |
| Streaming | Spotify Connect, Qobuz Connect, TIDAL Connect, Google Cast, AirPlay 2, Net Radio, Podcasts | – |
| Wi-Fi / Ethernet Port | Yes / Yes | – |
| Power Consumption | 260 W | 260 W |
| Standby Power Consumption | ≤0.3 W | ≤0.3 W |
| Auto Power Standby | Yes | Yes |
| Dimensions (Unit) | 434 W x 157 H x 319 D mm; 17-1/8″ W x 6-1/8″ H x 12-1/2″ D | 434 W x 157 H x 319 D mm; 17-1/8″ W x 6-1/8″ H x 12-1/2″ D |
| Dimensions (Package) | 525 W x 230 H x 400 D mm; 20-5/8″ W x 9-1/8″ H x 15-3/4″ D | 525 W x 230 H x 400D mm; 20-5/8″ W x 9-1/8″ H x 15-3/4″ D |
| Weight (Unit) | 8.0 kg; 17.6 lbs. | 7.6 kg; 16.8 lbs. |
| Weight (Package) | 9.4 kg; 20.7 lbs. | 9.1 kg; 20.1 lbs. |
| Audio Connect App | – | – |
Transparenz: Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wenn ihr auf diese klickt, werdet ihr direkt zum jeweiligen Anbieter weitergeleitet. Falls ihr einen Kauf tätigt, bekommen wir eine geringe Provision. Für euch bleibt der Preis unverändert. Vielen Dank für eure Unterstützung!

