Die beliebten Mini PCs der Elektronikherstellers Geekom werden zum Amazon Prime Day mit bis zu 28 Prozent Rabatt angeboten. Wer ein Upgrade fürs Büro oder Heim-PC-Setup sucht, der sollte jetzt zuschlagen! Wir haben alle Rabatte und Preise für euch übersichtlich aufgelistet!
Einerseits ist eine umfängliche Rabattaktion großartig, um den eigenen Geldbeutel zu schonen und mit einem guten Gewissen einkaufen zu können. Jedoch muss man sich erst mal durch die „Qual der Wahl“ kämpfen, bis man das für sich richtige Modell herausgepickt hat. Da stellt sich die Frage, gleich einen High-Performance-Mini-PC wie den Geekom GT1 Mega oder reicht uns eine kompakte und effiziente Variante wie der Geekom Air12 Lite, der für reguläre Büroarbeit, Medienwiedergabe und Internetsurfen absolut ausreicht? Wir lassen euch nicht im Stich und liefern euch eine kleine Leistungseinschätzung sowie eine nach Preisen geordnete Liste aller von Geekom zum Prime Day 2025 angebotene Mini PCs. Lets Go!
Starten wir mit einem Direktlink zum Geekom-Special auf Amazon.de. Wer sich lieber selbst durch die Angebote wühlen möchte, kann dies mit folgender Weiterleitung gerne machen:
Hier klicken! Geekom Mini-PCs mit über 20% Rabatt zum Prime Day 2025
Für alle anderen haben wir alle preisreduzierten Geekom Mini PCs in einer Liste übersichtlich nach Rabatt und Endpreisen geordnet. Dazu noch die verwendeten Prozessoren und die Konfiguration aus Arbeitsspeicher und lokalem Speicher:
Geekom Mini-PC-Angebote (Prime Day 2025) geordnet nach Preis:
Klickt auf den Namen des Geekom Mini-PCs um direkt zum Angebot auf Amazon.de zu gelangen!
| Name | CPU | Ram+Speicher | UVP | Aktionspreis | Rabatt in % |
| Air12 lite | Intel N150 | 8+256GB | 239 € | 170.04 € | 28% |
| Air12 lite | Intel N150 | 16+512 | 229 € | 194.65 € | 15% |
| A5 | AMD R5-7430U | 16+512 | 389 € | 279.65 € | 28% |
| A5 | AMD R7-5825U | 16+512 | 431 € | 366.35 € | 15% |
| Mini IT12-i5 | Intel i5-12450H | 16+512 | 469 € | 398.65 € | 15% |
| Mini IT12-i7 | Intel i7-1280P | 16+512 | 479 € | 407.15 € | 15% |
| A6 | AMD R7-6800H | 32+1TB | 549 € | 466.65 € | 15% |
| XT12 Pro | Intel i9-12900HK | 32+1TB | 599 € | 509.15 € | 15% |
| Mini IT12-i7 | Intel i7-1280P | 32+1TB | 659 € | 521.55 € | 21% |
| Mini IT12-i9 | Intel i9-12900HK | 32+1TB | 699 € | 594.15 € | 15% |
| A8-R7 | AMD R7-8745HS | 32+1TB | 699 € | 594.15 € | 15% |
| Mini IT13-i9 | Intel i9-13900HK | 32+1TB | 799 € | 629.16 € | 16% |
| IT1 MEGA | Intel U5125H | 32+1TB | 839 € | 636.55 € | 24% |
| XT13 Pro | Intel i9-13900HK | 32+1TB | 749 € | 636.65 € | 15% |
| GT1 Mega | Intel U5-125H | 32+1TB | 799 € | 664.05 € | 15% |
| Mini IT13-i9 | Intel i9-13900HK | 32+2TB | 849 € | 721.65 € | 15% |
| A8-R9 | AMD R9-8945HS | 32+2TB | 899 € | 764.15 € | 15% |
| A8 Max | AMD R7-8745HS | 32+1TB | 849 € | 799.00 € | 5.00% |
| A8 Max | AMD R9-8945HS | 32+2TB | 999 € | 849.15 € | 15% |
| IT1 MEGA | Intel U9185H | 32+2TB | 999 € | 849.15 € | 15% |
| GT1 Mega | Intel U9-185H | 32+2TB | 1149 € | 976.65 € | 15% |
Wer eine gewisse Einordnung benötigt, wie leistungsstark die Geräte von Geekom sind, für den haben wir eine einfache Übersicht der Ergebnisse aus dem Geekbench-Benchmark erstellt. Hier seht ihr auf einen Blick, in welche Performance-Kategorie ihr den Mini-PC stecken müsst. Verlinkt haben wir zudem die umfänglichen Reviews der jeweiligen Mini-PCs.
| Modell / Geekbench-Score | Single-Core | Multi-Core |
| Geekom IT15 Mini AI | 3.002 | 15.375 |
| Geekom A8 Ryzen R9 | 2.690 | 13.612 |
| Geekom GT1 Mega | 2.605 | 13.728 |
| Geekom A7 Ryzen R9 | 2.561 | 13.124 |
| Geekom GT13 Pro | 2.357 | 10.883 |
| Geekom IT13 Mini | 2.194 | 10.270 |
| Geekom A6 Ryzen 7 | 2.006 | 10.072 |
Wenn ihr euch für einen der Geekom Mini PCs entscheidet, achtet darauf, dass ihr auch alle Coupon-Codes aktiviert habt. Bedeutet, der angezeigte Preis gibt ggf. nicht den finalen Aktionspreis wieder. Sollte es einen Coupon-Code geben, dann findet ihr diesen ziemlich am Anfang des Angebots unter dem Preis des Artikels:





Diese und weitere Angebote zum Amazon Prime Day 2025 findest du hier:
