Medion hat für 2025 seine neuen OLED- und Mini-LED-TVs vorgestellt. Technisch sticht man zwar nicht heraus, will aber mit attraktiven Preisen angreifen.
Der Hersteller selbst spricht von insgesamt 48 TV-Modellen, die man 2025 auf den Markt bringt – verteilt über verschiedene Reihen. Die neuen OLEDs und Mini-LEDs kann man getrost der Mittelklasse zurechnen. Dabei lohnt es sich, genauer auf die technischen Daten zu blicken. So setzt Medion für die vier neuen Modelle, je zwei OLED und zwei Mini LED, auf TiVo als Plattform. Gemeinsam haben die Smart-TVs auch, dass sie in 55 und 65 Zoll Diagonale auf den Markt kommen.
OLED und Mini LED mit 4K und Dolby Vision
Gemeinsam haben die vier neuen Modelle auch, dass sie mit 4K auflösen sowie neben HLG und HDR10 auch Dolby Vision für das Bild anbieten. Obendrein bringen die Mini-LED- und OLED-TVs von Medion jeweils drei Ports für HDMI 2.1 mit – einmal mit eARC. In Sachen Ton beherrschen sie nicht nur Dolby Atmos, sondern auch DTS-Formate. Eine weitere Gemeinsamkeit der vier Smart-TVs ist der Triple Tuner. Und ihr könnt obendrein an allen vier Modellen auf den Google Assistant und Amazon Alexa zählen.

Spannenderweise werden alle vier neuen Smart-TVs, egal ob OLED oder LCD mit Mini LED, 500 Nits hell. Gerade bei den LCDs ist das überraschend wenig. Die Medion Life X 8552507 (MD855900, 55 Zoll) und X8652507 (MD865900, 65 Zoll) stehen für die neuen LCDs mi Mini LED und bringen jeweils 168 bzw. 240 Dimming-Zonen mit. Auch das ist eher überschaubar, wenn man in der gleichen Preisklasse zu Hisense und TCL blickt.
Medion lockt über die Preise
Die beiden OLED-Modelle, Medion Life X8552508 (MD855901, 55 Zoll) und X8652508 (MD865901, 65 Zoll) nutzen im Übrigen WOLED-Panels von LG Display, müssen aber freilich ohne Flaggschiff-Techniken wie Mikro-Linsen-Arrays oder RGB-Tandem-Panels auskommen. Das Ergebnis sind verhältnismäßig niedrige Verkaufspreise.

Medion bietet seine beiden OLED-TVs für jeweils 999,95 (55 Zoll) bzw. 1.249,95 Euro (65 Zoll) an. In der Pressemitteilung hat der Hersteller im Übrigen zwar 1.149,95 Euro für den 65-Zoller genannt, doch auf der Produktseite prangt der um 100 Euro höhere Preis. Analog kosten die beiden LCDs mit Mini LED je 799,95 (55 Zoll) bzw. 899,95 Euro (65 Zoll). Unten haben wir noch die technischen Eckdaten für euch zusammengefasst.
Technische Daten zum (55″) OLED UHD TiVo Smart-TV (MD855901)
Kategorie | Details |
---|---|
Modell | MD855901 |
Bildschirmgröße | 138,8 cm (55″) OLED UHD |
Auflösung | 3840 x 2160 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Kontrast (statisch) | 150.000:1 |
Kontrast (dynamisch) | 400.000:1 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Lautsprecher | 2 × 12 W RMS Stereo |
Subwoofer | 1 × 12 W RMS |
Audioformate | DTS HD, Virtual X, Dolby Atmos |
TV-Empfang | DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2 |
Codecs | MPEG2, MPEG4 (H.264), HEVC (H.265) |
Programmspeicherplätze | 10.000 |
Anschlüsse | Satellit, Antenne, LAN RJ-45, 2× USB, 3× HDMI 2.1, Klinke, SPDIF |
Maße (mit Fuß) | 1226 × 749 × 220 mm / 22,1 kg |
Maße (ohne Fuß) | 1226 × 721 × 51 mm / 18,2 kg |
Breite Standfuß | ca. 440 mm |
VESA | 300 × 200 mm (M6) |
Verpackung | 1369 × 806 × 165 mm / 26,0 kg |
Lieferumfang | TV, Fernbedienung mit Batterien, Anleitung |
Energieeffizienzklasse | F (Skala: A–G) |
Technische Daten zum (65″) OLED UHD TiVo Smart-TV (MD865901)
Kategorie | Details |
---|---|
Modell | MD865901 |
Bildschirmgröße | 163,9 cm (65″) OLED UHD |
Auflösung | 3840 x 2160 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Kontrast (statisch) | 150.000:1 |
Kontrast (dynamisch) | 400.000:1 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Lautsprecher | 2 × 12 W RMS Stereo |
Zusätzliche Lautsprecher | 2 × 12 W RMS |
Subwoofer | 1 × 12 W RMS |
Audioformate | DTS HD, Virtual X, Dolby Atmos |
TV-Empfang | DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2 |
Codecs | MPEG2, MPEG4 (H.264), HEVC (H.265) |
Programmspeicherplätze | 10.000 |
Anschlüsse | Satellit, Antenne, LAN RJ-45, 2× USB, 3× HDMI 2.1, Klinke, SPDIF |
Maße (mit Fuß) | 1443 × 869 × 280 mm / 28,9 kg |
Maße (ohne Fuß) | 1443 × 843 × 55 mm / 23,1 kg |
Breite Standfuß | ca. 560 mm |
VESA | 300 × 200 mm (M6) |
Verpackung | 1650 × 997 × 190 mm / 34,9 kg |
Lieferumfang | TV, Fernbedienung mit Batterien, Anleitung |
Energieeffizienzklasse | F (Skala: A–G) |
Technische Ausstattung und Daten des (55″) Mini LED UHD TiVo Smart-TV (MD855900)
Kategorie | Details |
---|---|
Modell | MD855900 |
Bildschirmgröße | 55″ mit 1008 LEDs / 168 Zonen |
Auflösung | 3840 × 2160 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Kontrast (statisch) | 5.000:1 |
Kontrast (dynamisch) | 40.000:1 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Lautsprecher | 2 × 15 W RMS Stereo |
Subwoofer | 1 × 12 W RMS |
Audioformate | DTS HD, Virtual X, Dolby Atmos |
TV-Empfang | DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2 |
Codecs | MPEG2, MPEG4 (H.264), HEVC (H.265) |
Programmspeicherplätze | 10.000 |
Anschlüsse | Satellit, Antenne, LAN RJ-45, 2× USB, 3× HDMI 2.1, Klinke, SPDIF |
Maße (mit Füßen) | 1232 × 783 × 330 mm / 17,6 kg |
Maße (ohne Füße) | 1232 × 757 × 83 mm / 17,2 kg |
Fußabstand | ca. 975 mm |
VESA | 400 × 200 mm |
Verpackung | 1369 × 886 × 190 mm / 21,7 kg |
Lieferumfang | TV, Fernbedienung mit Batterien, Anleitung |
Energieeffizienzklasse | E (Skala: A–G) |
Technische Ausstattung und Daten des (65″) Mini LED UHD TiVo Smart-TV (MD865900)
Kategorie | Details |
---|---|
Modell | MD865900 |
Bildschirmgröße | 163,9 cm (65″) Mini LED UHD |
LED / Zonen | 1440 LEDs / 240 Zonen |
Auflösung | 3840 × 2160 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Kontrast (statisch) | 5.000:1 |
Kontrast (dynamisch) | 40.000:1 |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Lautsprecher | 2 × 15 W RMS Stereo |
Subwoofer | 1 × 12 W RMS |
Audioformate | DTS HD, Virtual X, Dolby Atmos |
TV-Empfang | DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2 |
Codecs | MPEG2, MPEG4 (H.264), HEVC (H.265) |
Programmspeicherplätze | 10.000 |
Anschlüsse | Satellit, Antenne, LAN RJ-45, 2× USB, 3× HDMI 2.1, Klinke, SPDIF |
Maße (mit Fuß) | 1455 × 905 × 305 mm / 28,0 kg |
Maße (ohne Fuß) | 1455 × 885 × 80 mm / 27,6 kg |
Fußabstände | Position 1: 1178 mm / Position 2: 480 mm |
VESA | 400 × 200 mm |
Verpackung | 1550 × 964 × 145 mm / 33,0 kg |
Lieferumfang | TV, Fernbedienung mit Batterien, Anleitung |
Energieeffizienzklasse | F (Skala: A–G) |
Schade um die Verschwendung wertvoller Ressourcen… (ich erspare mir das Wort „Elektroschrott“!)
Vorallem bei diesen Preisen, …naja, ein Dummer findet sich immer