MediaMarkt startet eine große TV & Sound Tiefpreiswoche mit mehr als 80 Aktionsartikeln. Mit dabei sind Soundbars und Heimkino-Systeme von Samsung, Sony, Bose und Sonos, Multiroom-Lautsprecher von Denon, zahlreiche Kopfhörer sowie Bluetooth- und Party-Lautsprecher. Selbst einige interessante Fernseher haben es in die Aktion geschafft.
Wer sich aktuell nach neuer Audiotechnik umsieht, sollte sich die Aktion zumindest einmal genauer ansehen. Die Spannweite ist ungewöhnlich groß: Los geht es bei kleinen JBL-Lautsprechern für 29,99 Euro und Sony-Kopfhörern für 49 Euro. Am anderen Ende warten ausgewachsene Heimkino-Lösungen, neue Premium-Kopfhörer und mehrere große Fernseher. Wir haben die lange Aktionsliste deshalb nicht einfach übernommen, sondern nach Einsatzgebiet sortiert. So lässt sich deutlich schneller erkennen, welche Angebote für das eigene Setup interessant sind.
- Hier geht es direkt zu den Soundbar & Heimkino-Angeboten
- Hier geht es direkt zu den Multiroom- & WLAN-Lautsprecher-Angeboten
- Hier geht es direkt zu den Party- & Bluetooth-Lautsprecher-Angeboten
- Hier geht es direkt zu den Kopfhörer- & In-Ears-Angeboten
- Hier geht es direkt zu den OLED-, Mini-LED- & 4K TV-Angeboten
Klicken! TV- & Audio-Tiefpreiswoche auf Mediamarkt.de
Soundbars und Heimkino: Samsung, Sony, Sonos und Bose

Gerade für Heimkino-Fans steckt einiges in der Aktion. Samsung deckt mit seinen aktuellen Q-Serie-Soundbars gleich mehrere Preisklassen ab. Den Einstieg bildet die Samsung HW-Q610GH für 349 Euro, während die schlanke HW-QS95GH für 649 Euro angeboten wird. Wer möglichst direkt auf ein größeres Surround-Setup gehen möchte, bekommt die Samsung HW-Q935GH mit 9.1.4-Kanälen, Subwoofer und separaten Rücklautsprechern für 769 Euro.
Sony setzt dagegen auf seine BRAVIA-Theatre-Serie. Sowohl die BRAVIA Theatre Bar 9 als auch das Paket aus BRAVIA Theatre Bar 7 und Subwoofer 7 stehen mit jeweils 829 Euro in der Aktionsliste. Als etwas ungewöhnlichere Ergänzung gibt es den kabellosen BRAVIA Theatre U‑Nackenlautsprecher für 159 Euro.
Auch Sonos ist vertreten. Die neue Beam Ultra kostet in Schwarz und Weiß jeweils 699 Euro. Bose wiederum bietet mit der Smart Soundbar für 399,95 Euro einen vergleichsweise günstigen Einstieg in ein ausbaufähiges Heimkino-System. Passend dazu stehen das Bass Module 500 für 399,95 Euro und die Bose Surround Speakers für jeweils 299,95 Euro bereit.
Soundbars und Heimkino Angebote:
| Produkt | Produktart | UVP | Aktionspreis | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
| Soundbars | ||||
| Samsung HW-Q610GH | 3.1.2-Soundbar + Subwoofer | 599 € | 349 € | -41 % |
| Samsung HW-QS95GH | 7.1.2-All-in-One-Soundbar | 949 € | 649 € | -31 % |
| Sony BRAVIA Theatre Bar 9 | Dolby-Atmos-Premium-Soundbar | 1.399 € | 829 € | -40 % |
| Sonos Beam Ultra | 7.1.2-Dolby-Atmos-Soundbar | 699 € | 699 € | – |
| Bose Smart Soundbar | Dolby-Atmos-Soundbar | 549,95 € | 399,95 € | -27 % |
| LG S80TY | 3.1.3-Dolby-Atmos-Soundbar + Subwoofer | 799 € | 799 € | – |
| Soundbar-Sets mit Surround bzw. Subwoofer | ||||
| Samsung HW-Q935GH | 9.1.4-Soundbar + Subwoofer + Rear-Speaker | 1.149 € | 769 € | -33 % |
| Sony BRAVIA Theatre Bar 7 + Sub 7 | 5.1.2-Soundbar + Subwoofer | – | 829 € | – |
| Heimkino-Erweiterungen | ||||
| Bose Bass Module 500 | Kabelloser Subwoofer | 499,95 € | 399,95 € | -20 % |
| Bose Surround Speakers | Kabellose Rear-Lautsprecher | 399,95 € | 299,95 € | -25 % |
| Sony BRAVIA Theatre U | Kabelloser Nackenlautsprecher | 299 € | 159 € | -46 % |
Multiroom- und WLAN-Lautsprecher: Denon Home ab 189 Euro

Sehr umfangreich fällt die Auswahl bei Denon aus. Praktisch die komplette neue Home-Familie ist vertreten. Der kompakte Denon Home 150 NV startet in Schwarz oder Weiß bereits bei 189 Euro. Darüber folgen Home 200 für 349 Euro, Home 400 für 499 Euro und Home 600 für 699 Euro.
Damit kann man entweder mit einem einzelnen WLAN-Lautsprecher starten oder direkt mehrere Räume bestücken. Die Denon-Modelle setzen auf HEOS Built-in und lassen sich entsprechend miteinander kombinieren.
Sonos hält mit dem Era 100 für 199 Euro dagegen. Wer einen transportablen Lautsprecher mit Akku sucht, findet den Move 2 in Schwarz und Weiß für jeweils 444 Euro. Samsung schickt außerdem seinen ungewöhnlich gestalteten Music Studio 5 ins Rennen, der in beiden Farbvarianten 249 Euro kostet.
WLAN-, Multiroom- und Smart-Lautsprecher Angebote:
| Produkt | Produktart | UVP | Aktionspreis | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
| WLAN- und Multiroom-Lautsprecher | ||||
| Denon Home 150 NV | WLAN-/Multiroom-Lautsprecher | 229 € | 189 € | -17 % |
| Denon Home 200 | WLAN-/Multiroom-Lautsprecher | 349 € | 349 € | – |
| Denon Home 400 | WLAN-/Multiroom-Lautsprecher | 499 € | 499 € | – |
| Denon Home 600 | WLAN-/Multiroom-Lautsprecher | 699 € | 699 € | – |
| Sonos Era 100 | WLAN-/Bluetooth-Smart-Speaker | 229 € | 199 € | -13 % |
| Samsung Music Studio 5 | WLAN-/Bluetooth-Lautsprecher | 349 € | 249 € | -28 % |
| Bose Lifestyle Ultra Speaker | WLAN-/Bluetooth-Smart-Speaker | 349,95 € | 299,95 € | -14 % |
| Mobile WLAN-/Bluetooth-Lautsprecher | ||||
| Sonos Move 2 | Mobiler WLAN-/Bluetooth-Lautsprecher | 499 € | 444 € | -11 % |
Bluetooth- und Party-Lautsprecher: Von JBL Go bis SOUNDBOKS

Deutlich lauter wird es bei den mobilen Lautsprechern. Mit dem SOUNDBOKS Mix steht ein ausgewachsener Partylautsprecher für 699 Euro in der Aktion. Sony bietet den großen ULT Tower 9 AC für 499 Euro an. Interessant ist aber auch das andere Ende des Sony-Portfolios: Der portable ULT FIELD 3 kostet in drei Farbvarianten lediglich 111 Euro. Bei JBL reicht die Staffelung vom Go Essential 2 für 29,99 Euro bis zur Boombox 4 für 399,99 Euro. Dazwischen liegen der Charge Essential 3 für 99 Euro und der deutlich größere Xtreme 4 ab 299 Euro.
Bluetooth- und Party-Lautsprecher Angebote:
| Produkt | Produktart | UVP | Aktionspreis | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
| Partylautsprecher | ||||
| SOUNDBOKS Mix | Mobiler Bluetooth-Partylautsprecher | 699 € | 699 € | – |
| Sony ULT Tower 9 AC | Bluetooth-Partylautsprecher | 699 € | 499 € | -28 % |
| Mobile Bluetooth-Lautsprecher | ||||
| JBL Boombox 4 | Großer Bluetooth-Lautsprecher | 499,99 € | 399,99 € | -20 % |
| JBL Xtreme 4 | Mobiler Bluetooth-Lautsprecher | 349,99 € | ab 299 € | bis zu -14 % |
| Sony ULT FIELD 3 | Mobiler Bluetooth-Lautsprecher | 199,99 € | 111 € | -44 % |
| JBL Charge Essential 3 | Mobiler Bluetooth-Lautsprecher | 179,99 € | 99 € | -44 % |
| JBL Go Essential 2 | Kompakter Bluetooth-Lautsprecher | 34,99 € | 29,99 € | -14 % |
Kopfhörer: Sony startet schon bei 49 Euro

Fast noch größer ist die Auswahl bei den Kopfhörern. Einen besonders günstigen Einstieg bieten die neuen Sony WH-CH535, die in mehreren Farben für jeweils 49 Euro angeboten werden. Wer Active Noise Cancelling möchte, kann sich die WH-CH735N für 99 Euro ansehen. Bei den komplett kabellosen In-Ears stehen die Sony WF-C710N in vier Farben für 75 Euro auf der Liste.
Deutlich höher positioniert ist der neue Sonos Ace Ultra. Der Over-Ear-Kopfhörer kostet sowohl in Shadow Black als auch Greige White 449 Euro und bringt unter anderem adaptives Active Noise Cancelling sowie die besonders enge Verzahnung mit dem Sonos-System mit. Bei Sennheiser gibt es die Accentum True Wireless in Schwarz und Weiß für jeweils 99 Euro. Sogar der klassische kabelgebundene HD 569 landet für 99 Euro in der Aktion.
Bose mit QuietComfort Ultra und neuen QuietComfort der 2. Generation
Auch Bose ist auffällig stark vertreten. Die QuietComfort Ultra Over-Ears werden in zwei Farben für 279,95 Euro angeboten. Die QuietComfort Ultra Earbuds kosten 179,95 Euro. Daneben taucht bereits die zweite Generation der regulären Bose QuietComfort auf. Schwarz, White Smoke und Eucalyptus Green stehen jeweils für 349 Euro in der Liste. Die QuietComfort SC gibt es dagegen für 179 Euro.
Kopfhörer und True-Wireless-In-Ears Angebote:
| Produkt | Produktart | UVP | Aktionspreis | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
| In-Ear-Kopfhörer | ||||
| Bose QuietComfort Ultra Earbuds | True-Wireless-In-Ear mit ANC | 349,95 € | 179,95 € | -48 % |
| JBL Live Buds 3 | True-Wireless-In-Ear mit ANC | 199,99 € | 119 € | -40 % |
| Sennheiser Accentum True Wireless | True-Wireless-In-Ear mit ANC | 199,90 € | 99 € | -50 % |
| JBL Live Pro 2 | True-Wireless-In-Ear mit ANC | 149,99 € | 87,99 € | -41 % |
| Sony WF-C710N | True-Wireless-In-Ear mit ANC | 119,99 € | 75 € | -37 % |
| JBL Tune 255NC | True-Wireless-In-Ear mit ANC | 99,99 € | 59,99 € | -40 % |
| Over-Ear-Kopfhörer | ||||
| Sonos Ace Ultra | Over-Ear-Kopfhörer mit ANC | 449 € | 449 € | – |
| Bose QuietComfort (2. Gen.) | Over-Ear-Kopfhörer mit ANC | 349,95 € | 349 € | – |
| Bose QuietComfort Ultra | Over-Ear-Kopfhörer mit ANC | 399,95 € | 279,95 € | -30 % |
| Bose QuietComfort SC | Over-Ear-Kopfhörer mit ANC | 359,95 € | 179 € | -50 % |
| JBL Tour One M2 | Over-Ear-Kopfhörer mit ANC | 329,99 € | 139,99 € | -57 % |
| Sony WH-CH735N | Over-Ear-Kopfhörer mit ANC | 119,99 € | 99 € | -17 % |
| Sennheiser HD 569 | Kabelgebundener Over-Ear-Kopfhörer | 159,90 € | 99 € | -38 % |
| On-Ear-Kopfhörer | ||||
| JBL Live 670NC | On-Ear-Kopfhörer mit ANC | 129,99 € | 69 € | -46 % |
| Sony WH-CH535 | On-Ear-Bluetooth-Kopfhörer | 59,99 € | 49 € | -18 % |
Nicht nur Audio: Auch OLED-, Mini-LED- und große 75-Zoll-TVs sind dabei
Obwohl der Schwerpunkt der Liste klar auf Audio liegt, verstecken sich darin gleich mehrere Fernseher. Besonders auffällig ist der Philips OLED760 in 77 Zoll für 1.555 Euro. Wer etwas kleiner plant, bekommt den Philips OLED810 mit 55 Zoll für 1.099 Euro. Der aktuelle OLED811 mit 42 Zoll ist für 1.399 Euro gelistet. Auch Sony ist mit einem OLED vertreten. Der 65 Zoll große BRAVIA 6 kostet in der Aktion 1.555 Euro.
Bei den LCD-Fernsehern gibt es unter anderem Samsungs 50 Zoll großen QN90F mit Neo-QLED-/Mini-LED-Technik für 779 Euro. Wer vor allem möglichst viel Bildfläche fürs Geld sucht, bekommt den 75 Zoll großen Samsung U8079F für 699 Euro oder LGs 75QNED8MB6A für 899 Euro. Philips steuert außerdem gleich mehrere Ambilight-Modelle bei. Die QLED-Serie PQS8651 startet in 43 Zoll bei 549 Euro, kostet mit 55 Zoll 699 Euro und mit 65 Zoll 899 Euro. Der 55PUS8550 liegt bei 399 Euro. Für kleinere Räume gibt es schließlich den 32PQS6901 für 333 Euro.
OLED-, Mini-LED-, QLED- und LED-Fernseher Angebote:

| Produkt | Produktart | UVP | Aktionspreis | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
| OLED-TVs | ||||
| Philips 77OLED760 | 77-Zoll-OLED-TV mit Ambilight | 3.999 € | 1.555 € | -61 % |
| Sony BRAVIA 6 65A65 | 65-Zoll-OLED-TV | 1.799 € | 1.555 € | -13 % |
| Philips 55OLED810 | 55-Zoll-OLED-TV mit Ambilight | 1.999 € | 1.099 € | -45 % |
| Philips 42OLED811 | 42-Zoll-OLED-TV mit Ambilight | 1.399 € | 1.399 € | – |
| Mini-LED- und QNED-TVs | ||||
| LG 75QNED8MB6A | 75-Zoll-QNED-evo-/Mini-LED-TV | 1.599 € | 899 € | -43 % |
| Samsung GQ50QN90F | 50-Zoll-Neo-QLED-/Mini-LED-TV | 1.599 € | 779 € | -51 % |
| QLED-TVs | ||||
| Philips 65PQS8651 | 65-Zoll-QLED-TV mit Ambilight | 1.249 € | 899 € | -28 % |
| Philips 55PQS8651 | 55-Zoll-QLED-TV mit Ambilight | 949 € | 699 € | -26 % |
| Philips 43PQS8651 | 43-Zoll-QLED-TV mit Ambilight | 749 € | 549 € | -26 % |
| Philips 32PQS6901 | 32-Zoll-QLED-TV mit Ambilight, Full HD | 499 € | 333 € | -33 % |
| LED-TVs | ||||
| Samsung GU75U8079F | 75-Zoll-Crystal-UHD-LED-TV | 1.399 € | 699 € | -50 % |
| Philips 55PUS8550 | 55-Zoll-LED-TV mit Ambilight | 899 € | 399 € | -55 % |
Die TV & Sound Tiefpreiswoche läuft nur für begrenzte Zeit und wie üblich gelten die Angebote nur, solange die jeweiligen Geräte verfügbar sind.
Klicken! TV- & Audio-Tiefpreiswoche auf Mediamarkt.de

