LG Deutschland hat die hiesigen Preise seiner neuen OLED-TVs bestätigt. Das trifft sowohl auf die Flaggschiffe der Reihen G6 und W6 als auch die Einstiegs- und Mittelklasse zu.
Heute Morgen waren es ja noch die Verkaufspreise für die USA, doch jetzt kennen wir tatsächlich auch schon die Verkaufspreise der OLED-TVs des Jahres 2026 für Deutschland. Tatsächlich hat LG Deutschland nicht nur die Preise der beliebten Mittelklasse-Modelle der C-Serie bestätigt, sondern auch die B6-Reihe für Einsteiger gewürdigt. Klar, dass auch die deutschen Preisempfehlungen für die Flaggschiffe G6 und W6 bestätigt sind.
LG OLED 2026: RGB-Tandem-Panels nehmen Fahrt auf
Dabei bringt LG 2026 seine RGB-Tandem-Panels mit erhöhter Spitzenhelligkeit und erweiterter Farbdarstellung auch in die Mittelklasse. Zumindest dürfen die C6 mit 77 und 83 Zoll sie verwenden. Ebenfalls steckt die sogar 2. Generation der Panels in den Flaggschiffen G6 und W6. So kehren mit den W6 die Wallpaper-TVs in abgewandelter Form zurück. Sie bieten jetzt eine Zero-Connect-Box, welche unabhängig vom Display aufgestellt werden kann. Audio- und Videosignale überträgt die kleine Kiste dann verlustfrei mit 4K-Auflösung und 165 Hz an den Bildschirm.

Die LG OLED G6 und W6 bieten gegenüber dem Vorjahr eine abermals verbesserte Entspiegelung. Sie nutzen natürlich, wie auch die anderen OLED-TVs, webOS 26 als Plattform. Zudem unterstützen sie neben HLG und HDR10 auch Dolby Vision. Allerdings handelt es sich bisher nicht um Dolby Vision 2. Das könnte frühestens 2027 für neue Generationen folgen. Auch für HDMI 2.2 ist es noch zu früh. Vollwertiges HDMI 2.1 mit eARC, ALLM, VRR und z. B. Nvidia G-Sync ist jedoch vorhanden.
Verschiedene TV-Varianten können irritieren
Lasst euch dabei nicht verwirren, denn die unten stehende Preisliste enthält jeweils mehrere Varianten der OLED-TVs. Das liegt daran, dass es z. B. den G6 sowohl in einer Variante mit Wandhalterung als auch mit Ständer im Lieferumfang gibt. Zusätzlich existieren dann auch noch Versionen mit abweichenden Fernbedienungen und Tuner-Ausstattungen.

Denkt auch daran, dass die Verkaufspreise unten eben nur die unverbindlichen Preisempfehlungen von LG darstellen. Typischerweise unterschreiten die Straßenpreise jene sehr schnell. Wer also einige Wochen oder Monate Geduld beweist, kann die neuen OLED-Fernsehgeräte sicherlich deutlich günstiger ergattern, als direkt zum Launch.
LG OLED 2026: Das sind die offiziellen Preise für Deutschland
| Serie | Produktname | Zollgröße | Verfügbar ab | UVP (Euro) |
|---|---|---|---|---|
| OLED evo W6 | OLED83W69LA.AEU | 83 | Juli | 7.999 € |
| OLED evo W6 | OLED77W69LA.AEU | 77 | Juli | 5.999 € |
| OLED evo G67 | OLED97G67LW.AEU | 97 | Juni | 29.999 € |
| OLED evo G67 | OLED83G67LW.AEUD | 83 | Juni | 6.499 € |
| OLED evo G67 | OLED77G67LW.AEUD | 77 | Juni | 4.999 € |
| OLED evo G67 | OLED65G67LW.AEUD | 65 | Juni | 3.399 € |
| OLED evo G67 | OLED55G67LW.AEUD | 55 | Juni | 2.499 € |
| OLED evo G68 | OLED83G68LW.AEU | 83 | Mai | 6.499 € |
| OLED evo G68 | OLED77G68LW.AEU | 77 | Juni | 4.999 € |
| OLED evo G68 | OLED65G68LW.AEU | 65 | Mai | 3.399 € |
| OLED evo G68 | OLED55G68LW.AEU | 55 | Mai | 2.499 € |
| OLED evo G66 | OLED65G66LS.AEU | 65 | Juni | 3.399 € |
| OLED evo G66 | OLED55G66LS.AEU | 55 | tbd. | 2.499 € |
| OLED evo G66 | OLED48G66LS.AEU | 48 | tbd. | 1.999 € |
| OLED evo G69 | OLED65G69LS.AEU | 65 | Mai | 3.399 € |
| OLED evo G69 | OLED55G69LS.AEU | 55 | Mai | 2.499 € |
| OLED evo G69 | OLED48G69LS.AEU | 48 | Mai | 1.999 € |
| OLED evo C67 | OLED83C67LA.AEU | 83 | Juni | 4.999 € |
| OLED evo C67 | OLED77C67LA.AEU | 77 | Mai | 4.199 € |
| OLED evo C67 | OLED65C67LA.AEU | 65 | tbd. | 2.999 € |
| OLED evo C67 | OLED55C67LA.AEU | 55 | tbd. | 2.299 € |
| OLED evo C67 | OLED48C67LA.AEU | 48 | tbd. | 1.799 € |
| OLED evo C67 | OLED42C67LA.AEU | 42 | tbd. | 1.599 € |
| OLED evo C68 | OLED77C68LA.AEU | 77 | Mai | 4.199 € |
| OLED evo C68 | OLED65C68LA.AEU | 65 | Mai | 2.999 € |
| OLED evo C68 | OLED55C68LA.AEU | 55 | Mai | 2.299 € |
| OLED evo C68 | OLED48C68LA.AEU | 48 | Mai | 1.799 € |
| OLED evo C68 | OLED42C68LA.AEU | 42 | Mai | 1.599 € |
| OLED evo C69 | OLED83C69LB.AEU | 83 | Mai | 4.999 € |
| OLED evo C69 | OLED77C69LB.AEU | 77 | Mai | 4.199 € |
| OLED evo C69 | OLED65C69LB.AEU | 65 | Mai | 2.999 € |
| OLED evo C69 | OLED55C69LB.AEU | 55 | Mai | 2.299 € |
| OLED evo C69 | OLED48C69LB.AEU | 48 | Mai | 1.799 € |
| OLED evo C69 | OLED42C69LB.AEU | 42 | Mai | 1.599 € |
| OLED evo C6E | OLED83C6ELB.AEUD | 83 | Mai | 4.999 € |
| OLED evo C6E | OLED77C6ELB.AEUD | 77 | Mai | 4.199 € |
| OLED evo C6E | OLED65C6ELB.AEUD | 65 | Mai | 2.999 € |
| OLED evo C6E | OLED55C6ELB.AEUD | 55 | Mai | 2.299 € |
| OLED evo C6E | OLED48C6ELB.AEUD | 48 | Mai | 1.799 € |
| OLED evo C6E | OLED42C6ELB.AEUD | 42 | Mai | 1.599 € |
| OLED B68 | OLED65B68LA.AEUD | 65 | Juni | 2.199 € |
| OLED B68 | OLED55B68LA.AEUD | 55 | Juni | 1.499 € |
| OLED B68 | OLED48B68LA.AEUD | 48 | Juni | 1.299 € |
| OLED B6E | OLED83B6ELB.AEU | 83 | Juni | 4.099 € |
| OLED B6E | OLED77B6ELC.AEU | 77 | Mai | 3.199 € |
| OLED B6E | OLED65B6ELC.AEU | 65 | Mai | 2.199 € |
| OLED B6E | OLED55B6ELC.AEU | 55 | tbd. | 1.499 € |
| OLED B6E | OLED48B6ELC.AEU | 48 | tbd. | 1.299 € |























HIER KLICKEN! GEEKOM A5 Mini-PC (R7-5825U / 16GB / 512GB) auf Geekom.de




